तालिका स्तंभों के लिए विशेषताओं को शामिल करने के लिए
निम्नलिखित विशेषताएं हैं -
विशेषता वें> <वें शैली ="चौड़ाई:20.8426%; पाठ-संरेखण:केंद्र;">मान वें> <वें शैली ="चौड़ाई:55.5529%; पाठ-संरेखण:केंद्र;">विवरण वें> | ||
---|---|---|
Align | दाएं बाएं केंद्र औचित्य साबित चारो | क्षैतिज संरेखण को परिभाषित करता है, Html5 में समर्थित नहीं है। |
चार | चरित्र | पाठ को संरेखित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ण को परिभाषित करता है (संरेखण ="char" के साथ उपयोग करें), Html5 में समर्थित नहीं है। |
Charoff | पिक्सेल | चार विशेषता के साथ निर्दिष्ट पहले वर्ण के विरुद्ध एक संरेखण ऑफ़सेट (या तो पिक्सेल या प्रतिशत मान में) निर्दिष्ट करता है, Html5 में समर्थित नहीं |
Span | संख्या | उन स्तंभों की संख्या को परिभाषित करता है जिन्हें |
Valign | नीचे मध्य ऊपर आधारभूत | ऊर्ध्वाधर संरेखण को परिभाषित करता है, Html5 में समर्थित नहीं है . |
चौड़ाई | पिक्सेल या % | वर्तमान col तत्व द्वारा फैले प्रत्येक कॉलम के लिए एक डिफ़ॉल्ट चौड़ाई निर्दिष्ट करता है, Html5 में समर्थित नहीं है। |
उदाहरण
आप
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML col Tag</title> </head> <body> <p>This example shows a colgroup that has three columns of different widths:</p> <table border = "1"> <colgroup span = "4"> <col width = "40"></col> <col width = "70"></col> <col width = "100"></col> <col width = "130"></col> <col width = "160"></col> </colgroup> <tr> <td>One</td> <td>Two</td> <td>Three</td> <td>Four</td> <td>Five</td> </tr> </table> </body> </html>