शीर्षक बनाने के लिए HTML में टैग का प्रयोग करें। HTML टैग का उपयोग किसी तालिका में हेडर सेल या टेबल हेडर को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है।
निम्नलिखित विशेषताएं हैं -
विशेषता <वें शैली ="चौड़ाई:25.2708%; पाठ-संरेखण:केंद्र;">मान <वें शैली ="चौड़ाई:53.9711%; पाठ-संरेखण:केंद्र;">विवरण | ||
---|---|---|
abbr | संक्षिप्त_पाठ | बहिष्कृत - हेडर सेल में सामग्री के संक्षिप्त संस्करण को निर्दिष्ट करता है। |
align | दाएं बाएं केंद्र औचित्य साबित चारो | बहिष्कृत - हेडर सेल में कंटेंट अलाइनमेंट। |
axis | नाम | बहिष्कृत - इस वें के लिए एक श्रेणी निर्दिष्ट करता है। |
bgcolor | rgb(x,x,x) #हेक्सकोड रंगनाम | बहिष्कृत - हेडर सेल का बैकग्राउंड कलर निर्दिष्ट करता है। |
char | चरित्र | बहिष्कृत - निर्दिष्ट करता है कि पाठ को किस वर्ण पर संरेखित करना है। संरेखित करते समय प्रयुक्त ="चार" |
charoff | पिक्सेल या% | बहिष्कृत - चार विशेषता के साथ निर्दिष्ट पहले वर्ण के विरुद्ध एक संरेखण ऑफ़सेट (या तो पिक्सेल या प्रतिशत मान में) निर्दिष्ट करता है। संरेखित करते समय प्रयुक्त ="चार" |
colspan | संख्या | हेडर सेल में फैले कॉलमों की संख्या निर्दिष्ट करता है। |
headers | Id | एक या अधिक हेडर सेल निर्दिष्ट करता है जिससे सेल संबंधित है। |
height | पिक्सेल | बहिष्कृत - हेडर सेल की ऊंचाई निर्दिष्ट करता है। |
nowrap | Nowrap | बहिष्कृत - टेक्स्ट को अपने आप रैप होने से रोकता है। |
rowspan | पंक्तियाँ | हेडर सेल में फैली पंक्तियों की संख्या निर्दिष्ट करता है। |
scope | col कोलग्रुप पंक्ति पंक्ति समूह | इस विशेषता का उपयोग हेडर सेल पर किया जाता है और उन सेल को निर्दिष्ट करता है जो इस हेडर की जानकारी का उपयोग करेंगे। |
valign | शीर्ष मध्य तल आधारभूत | बहिष्कृत - लंबवत संरेखण। |
width | पिक्सेल या% | बहिष्कृत - हेडर सेल की चौड़ाई निर्दिष्ट करता है |
उदाहरण
HTML में तालिका शीर्षक बनाने का तरीका जानने के लिए आप निम्न कोड चलाने का प्रयास कर सकते हैं -
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> table, th, td { border: 1px solid black; } </style> </head> <body> <h3>Result</h3> <table> <th>Marks</th> <th>Student</th> <tr> <td>600</td> <td>Amit</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>Anil</td> </tr> </table> </body> </html>