विशेषता
विशेषता | <वें शैली ="पाठ-संरेखण:केंद्र;">विवरणआवश्यक | <वें शैली="पाठ्य-संरेखण:केंद्र;">डिफ़ॉल्टवें>||
---|---|---|---|
मान | संख्यात्मक मान प्रदर्शित करने के लिए | हां | कोई नहीं |
टाइप करें | NUMBER, CURRENCY, या PERCENT | नहीं | संख्या |
पैटर्न | आउटपुट के लिए एक कस्टम स्वरूपण पैटर्न निर्दिष्ट करें। | नहीं | कोई नहीं |
मुद्रा कोड | मुद्रा कोड (प्रकार ="मुद्रा" के लिए) | नहीं | डिफ़ॉल्ट लोकेल से |
currencySymbol | मुद्रा प्रतीक (प्रकार ="मुद्रा" के लिए) | नहीं | डिफ़ॉल्ट लोकेल से |
groupingUsed | संख्याओं को समूहीकृत करना है या नहीं (TRUE या FALSE) | नहीं | सत्य |
maxIntegerDigits | प्रिंट करने के लिए पूर्णांक अंकों की अधिकतम संख्या | नहीं | कोई नहीं |
minIntegerDigits | प्रिंट करने के लिए पूर्णांक अंकों की न्यूनतम संख्या | नहीं | कोई नहीं |
maxFractionDigits | मुद्रित करने के लिए भिन्नात्मक अंकों की अधिकतम संख्या | नहीं | कोई नहीं |
minFractionDigits | मुद्रित करने के लिए भिन्नात्मक अंकों की न्यूनतम संख्या | नहीं | कोई नहीं |
var | स्वरूपित संख्या को संगृहीत करने के लिए चर का नाम | नहीं | पेज पर प्रिंट करें |
स्कोप | स्वरूपित संख्या को संग्रहीत करने के लिए चर का दायरा | नहीं | पेज |
उदाहरण
<%@ taglib prefix = "c" uri = "https://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> <%@ taglib prefix = "fmt" uri = "https://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %> <html> <head> <title>JSTL fmt:formatNumber Tag</title> </head> <body> <h3>Number Format:</h3> <c:set var = "balance" value = "120000.2309" /> <p>Currency in USA : <fmt:setLocale value = "en_US"/> <fmt:formatNumber value = "${balance}" type = "currency"/> </p> </body> </html>
उपरोक्त कोड निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न करेगा -
Number Format: Currency in USA : $120,000.23